Наименование παραμετρα | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
J | 0.6; 1.0.1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4: 5: 6.3; 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63 | |||||
минальное напряжение, в | до 400 | |||||
авка по току сраыатывания, | 12 | |||||
едельная комтационная сособность, ка | 4.5 (0.6; 31.5; 40; 50; 63a) 1 (1; 1.25; 6.8a) 0.3 (1.6; 2a) 0.4 (2.5; 3.15a) 0,6 (4; 5a) 1.5 (10; 12.5a) 2.5 (16a) 3 (20; 25a) | 4.5 (31.5; 40; 50; 63a) 1 (0.6; 1; 1.25; 6.8a) 0.3 (1.6; 2a) 0.4 (2.5; 3.15a) 0.6 (4: 5a) 1.5 (10: 12.5a) 2.5 (16a) 3 (20; 25a) | ||||
Наличие Peryлировки цепителей тока перегposи | ||||||
Тип рацепитteg | ||||||
'N | ||||||
' | ||||||
An | | |||||
' | ||||||
Заыкающие, кол-во | ||||||
Рззыыиane, кол-во | ||||||
Износостойкость | ||||||
Комтационная, циклов во | 10000 (0.6-16A): 4000 (20-63A) | |||||
Ощая, циклов во | 16000 | |||||
Габаритные разеры | ||||||
Разеры (ххвх), м | 75 × 145 × 105 | |||||
Масса, кг | 0,95 к |
Наименование παραμετρα | AE2046-10p | AE2046-20p | AE2046-30p | AE2046-40p | AE2046-12P | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
J | 10: 12.5; 16; 20: 25; 31.5; 40; 50; 63 | |||||||||||
минальное напряжение, в | до 660 | |||||||||||
авка по току сраыатывания, | 12 | |||||||||||
едельная комтационная сособность, ка |
2- (10; 12.5a) 3- (16; 20; 25a) 6- (31.5; 40; 50; 63a), 380b | |||||||||||
Наличие Peryлировки цепителей тока перегposи | ||||||||||||
Тип рацепитteg | ||||||||||||
'N | ||||||||||||
' | | |||||||||||
An | | |||||||||||
' | ||||||||||||
Заыкающие, кол-во | ||||||||||||
Рззыыиane, кол-во | ||||||||||||
Износостойкость | ||||||||||||
Комтационная, циклов во | 16000 (10-40A): 12500 (50-63A) | |||||||||||
Ощая, циклов во | 20000 | |||||||||||
Габаритные разеры | ||||||||||||
Разеры (ххвх), м | 75 × 207 × 120 | |||||||||||
Масса, кг | до1.6кг |