Spesifikasie | Kapasiteit | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Invoer | Spanning | 170-250VAC | ||
Frekwensie | 50Hz | |||
Uitset | Spanning | 170-250VAC | 220VAC±10% (Stabiliteitsspanningsuitset) | |
Frekwensie | 50Hz | |||
Golf | Sinusgolf vir normale kragtoevoer, trapgolf vir batterykragtoevoer | |||
Oordragtyd | <6ms | |||
Beskerming | Oorbelasting Kortsluiting of Battery Abnormaal spanning | Deurlopende alarmklank en die kragtoevoer sal gesluit wees | DieUPSsal afskakel atomies | |
Kragtoevoer deur normale battery | Alarm klink een keer elke 4 sekondes, intussen flikker die rooi liggie | |||
Alarmklank en aanwyser | Battery het lae elektriese potensiaal | Alarm klink een keer per 1 sekondes, intussen flikker die rooi liggie | ||
Battery het lae elektriese potensiaal of oorlading of kortsluiting | Alarm klink voortdurend, intussen brand die geel aanwyser lank | |||
Battery | Kapasiteit | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Laaityd | ≤8 uur | |||
Halflaai | Atoominspeksie, ontladingsbeskerming en alarm vir batteryfout | |||
Batterybeskerming | Atoominspeksie, ontladingsbeskerming en alarm vir batteryfout | |||
Spaartyd (halwe lading) |